Veröffentlichungen
Hier finden Sie die neuesten Veröffentlichungen aus dem Projekt Frauen in Karriere.
| Datum | Autor | Titel |
|---|---|---|
| 02.05.13 | Andreas Boes | Den "historischen Möglichkeitsraum" nutzen Andreas Boes schreibt einen Beitrag zum Thema der Frauenquote im Blog von A.T. Kearney 361° mit den Titel: Den "historischen Möglichkeitsraum" nutzen. Dieser Beitrag ist online zu lesen. Weiter |
| 31.01.13 | Andreas Boes, Anja Bultemeier, Barbara Langes, Simone Bauer | Karrierchancen von Frauen erfolgreich gestalten. Stauts und Erfolgsfatkoren in der VW Financial Services. Zwischenbericht zum Abschluss der zweiten Analysephase. Vortrag bei der VW Financial Services AG in Braunschweig Weiter |
| 24.01.13 | Andreas Boes, Anja Bultemeier | Karriere in modernen Unternehmen. Chancen und Risiken für Frauen. Vortrag beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Bonn Weiter |
| 22.01.13 | Andreas Boes, Anja Bultemeier | Wandel der Karrierestrukturen bei der BEG. Wie können die Chancen für Frauen besser genutzt werden? Vortrag bei der Bosch Engineering GmbH (BEG) in Abstatt Weiter |
| 26.10.12 | Jutta Witte | Frauenförderung braucht Nachhaltigkeit In diesem Artikel kommt Andreas Boes mit Forschungsergebnissen aus dem Projekt „Frauen in Karriere” zu Wort. Er beschreibt die empirische Basis des Projekts, gibt Stellungnahmen von „Leuchtturm-Unternehmen” wieder (Telekom, SAP, Bosch) und zitiert zentrale Resultate. Boes zufolge sind die nächsten Jahre die Zeit einer „historischen Weichenstellung” für die Teilhabechancen von Frauen. Besonders in der Frage der Zeitsouveränität ist jedoch noch viel zu tun, damit Frauenförderung nachhaltig wird. Weiter |
| 15.10.12 | Andreas Boes | Frauenquote allein genügt nicht In einem Interview mit der Zeitschrift ELAN (3/2012) hält Andreas Boes fest, dass mehr als eine Quote nötig ist, um qualifizierte Frauen in Führungspositionen zu bringen. Als entscheidenden Punkt identifiziert er die Frage der Verfügbarkeitserwartung: Allzuoft wird von Führungskräften eine totale zeitliche Verfügbarkeit erwartet, die mit der Übernahme von Sorge- und Familienarbeit kaum vereinbar ist. Hier müssen Unternehmenskonzepte ansetzen. Weiter |
| 28.11.12 | Vanessa Lünenschloß | Kontrovers — Das Politikmagazin Interview mit dem Forschungsteam „Frauen in Karriere” Weiter |
| 29.06.12 | Andreas Boes, Anja Bultemeier | Zeitenwende für die Karrierechancen von Frauen — Spielregeln, Strategien und Veränderungskonzepte Vortrag auf der Konferenz „Karrierechancen von Frauen erfolgreich gestalten — Forschungsergebnisse, Erfahrungen, Good Practices” bei der SAP AG in Walldorf Weiter |
| 07.10.11 | Andreas Boes, Anja Bultemeier | Neue Karrieren — neue Chancen für Frauen? Vortrag auf dem Workshop der Firmenpartner der EAF „Karrieren im 21. Jahrhundert” in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom Weiter |
| 13.05.11 | Andreas Boes, Anja Bultemeier | Karrierestrategien "Karrierestrategien" Vortrag im Fachforum im Rahmen des Wirtschaftskongresses Spitzenfrauen - Wege nach ganz oben Weiter |
| 09.03.11 | Rainer Trinczek | Double Squeeze: Von zwei Seiten unter Druck. Frauen und Männer im mittleren Management Folienvortrag zum Workshop 4 des ExpertInnenforums Weiter |
| 09.03.11 | Tobias Kämpf | Risikogruppe Management - Belastungen und Verfügbarkeitserwartungen von Führungskräften in modernen Unternehmen Folienvortrag zum Workshop 4 des ExpertInnenforums Weiter |
| 22.02.11 | Andreas Boes, Anja Bultemeier, Tobias Kämpf, Rainer Trinczek (Hrsg.) | Strukturen und Spielregeln in modernen Unternehmen und was sie für Frauenkarrieren bedeuten (können) Arbeitspapier 2 des Projekts "Frauen in Karriere" Weiter |
| 28.01.11 | Anja Bultemeier, Andreas Boes | Neue Spielregeln in modernen Unternehmen: Wie können Frauen davon profitieren? Folienvortrag Ergebnisbericht 2 des Projektteams Weiter |
| 27.01.11 | Andreas Boes, Anja Bultemeier, Tobias Kämpf | Diversity, Quote, …: Werden die Karten für Frauen in modernen Unternehmen neu gemischt? Folienvortrag Ergebnisbericht 1 des Projektteams Weiter |
| 18.11.10 | Andreas Boes, Anja Bultemeier | Neue Spielregeln für Karrieren – neue Chancen für Frauen? Input zum Workshop „Strukturen und Spielregeln in modernen Unternehmen –Werden die Karten für Frauen neu gemischt?“ Weiter |
| 18.11.10 | Andreas Boes, Anja Bultemeier | Karrierebedingungen in modernen Unternehmen - Chancen und Risiken für Frauen Input zum Workshop „Strukturen und Spielregeln in modernen Unternehmen – Werden die Karten für Frauen neu gemischt?“ Weiter |
| 13.07.10 | Fabian Ochsenfeld | Daten, Entwicklungstrends und was sich dahinter verbirgt Wo genau stehen wir hier in Deutschland, was die Karrierebedingungen für Frauen anbelangt? Das Projektteam „Frauen in Karriere" analysiert aktuelle Statistiken und hinterfragt deren unterschiedliche Klassifizierungen. Weiter |
| 13.07.10 | Barbara Langes | Zur Vereinbarung zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft Wo genau stehen wir hier in Deutschland, was die Karrierebedingungen für Frauen anbelangt? Das Projektteam „Frauen in Karriere" analysiert, ob die Vereinbarung zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft ein Erfolg war oder ob sie als gescheitert gelten muss. Weiter |
| 01.06.10 | Anja Bultemeier, Anne Hacket, Andreas Boes, Rainer Trinczek | Innovativer Forschungsansatz: Karrierechancen von Frauen im Unternehmen 2.0.
Arbeitspapier 1 des Projekts "Frauen in Karriere" Ein Überblick über Ausgangspunkte, Methoden und Ziele des Forschungs- und Gestaltungsprojekts "Frauen in Karriere" Weiter |
| 20.12.09 | Frauen in Karriere - Chancen und Risiken für Frauen in modernen Unternehmen Vorstellung des Projekts in einer sechsseitigen Broschüre. Weiter | |
| 18.06.09 | Anja Bultemeier, Anne Hacket, Andreas Boes | "Frauen in Karriere" - Einladung zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt Folienvortrag zum Kick-off des Projekts. Weiter |

